Wsprzdne sieci kanalizacji deszczowej, przyczy wodocigowych i kanalizacji sanitarnej m. Konikowo					
	     X	           Y			
Kanalizacja deszczowa					
Wyl	6002411.65	5577194.78	
Sd1	6002429.75	5577171.69	
SEP	6002432.64	5577167.85	
Sd2	6002441.61	5577155.94	
Sd3	6002483.57	5577119.46	
Sd4	6002497.02	5577109.32	
Sd5	6002521.07	5577107.70	
Sd6	6002528.70	5577111.46	
Sd7	6002545.84	5577125.19	
Sd8	6002577.31	5577150.37	
Sd9	6002601.52	5577169.11	
Sd10	6002618.19	5577182.70	
Sd11	6002634.26	5577190.31	
Sd12	6002670.97	5577197.95	
Sd13	6002696.94	5577205.46	
Sd14	6002708.68	5577206.29	
Sd15	6002723.76	5577182.54	
Sd16	6002738.34	5577161.37	
Sd17	6002750.13	5577145.66	
Sd18	6002773.49	5577109.80	
Sd19	6002787.60	5577093.97	
Sd20	6002819.21	5577062.70	
Sd21	6002836.69	5577046.83	
Sd22	6002425.26	5577160.12	
Sd23	6002394.84	5577154.95	
Sd24	6002378.73	5577150.08	
Sd25	6002350.84	5577139.34	
Sd26	6002308.26	5577121.64	
Sd27	6002272.44	5577104.38	
Sd28	6002238.62	5577086.15	
Sd29	6002195.45	5577061.97	
Sd30	6002177.47	5577049.45	
Sd31	6002154.25	5577029.90	
Sd32	6002125.15	5577003.96	
Sd33	6002092.99	5576975.38	
Sd34	6002129.84	5576996.27	
Sd35	6002301.49	5577060.88	
Sd36	6002328.48	5577020.46	
Sd37	6002345.91	5576989.59	
Sd38	6002355.34	5576976.36	
Sd39	6002368.91	5576957.28	
Sd40	6002397.13	5576917.82	
Sd41	6002425.99	5576876.99	
Sd42	6002436.02	5576864.09	
Sd43	6002449.37	5576844.21	
Sd44	6002479.55	5576799.84	
Sd56	6002512.59	5576751.88	
Sd45	6002407.68	5577112.67	
Sd46	6002430.08	5577083.83	
Sd47	6002451.56	5577056.20	
Sd48	6002457.88	5577048.08	
Sd49	6002482.49	5577016.44	
Sd50	6002506.99	5576984.81	
Sd51	6002545.59	5577012.12	
Sd52	6002550.43	5577015.53	
Sd53	6002522.21	5576965.27	
Sd54	6002441.43	5577049.13	
Sd55	6002393.30	5577015.44	
Sd57	6002847.80	5577039.71	
Sd58	6002867.80	5577031.70	
Sd59	6002895.76	5577025.94	
Wd1	6002837.10	5577042.40	
Wd2	6002837.36	5577047.83	
Wd3	6002784.94	5577091.40	
Wd4	6002788.25	5577094.60	
Wd5	6002735.97	5577159.85	
Wd6	6002739.85	5577162.33	
Wd7	6002671.31	5577196.58	
Wd8	6002670.19	5577201.04	
Wd9	6002600.01	5577172.45	
Wd10	6002602.88	5577168.86	
Wd11	6002543.93	5577127.58	
Wd12	6002546.82	5577123.98	
Wd13	6002440.95	5577154.72	
Wd14	6002395.17	5577153.45	
Wd15	6002351.41	5577137.92	
Wd16	6002308.86	5577120.30	
Wd17	6002306.99	5577124.46	
Wd18	6002239.36	5577084.78	
Wd19	6002237.15	5577088.82	
Wd20	6002177.99	5577048.00	
Wd21	6002131.98	5577007.95	
Wd22	6002094.02	5576974.22	
Wd23	6002272.90	5577098.77	
Wd24	6002278.20	5577101.83	
Wd25	6002329.77	5577021.28	
Wd26	6002357.60	5576977.98	
Wd27	6002429.93	5576876.51	
Wd28	6002451.29	5576845.53	
Wd29	6002481.74	5576801.35	
Wd43	6002515.28	5576752.32	
Wd30	6002404.91	5577110.60	
Wd31	6002408.94	5577113.64	
Wd32	6002456.01	5577046.69	
Wd33	6002459.71	5577049.43	
Wd34	6002524.12	5576965.50	
Wd35	6002547.65	5577009.23	
Wd36	6002545.00	5577013.00	
Wd37	6002543.18	5577024.16	
Wd38	6002392.36	5577016.79	
Wd39	6002394.99	5577013.02	
Wd40	6002443.24	5577046.54	
Wd41	6002440.48	5577050.49	
Wd42	6002373.81	5577146.15	
Wd44	6002895.97	5577021.80	
Wd45	6002896.55	5577027.39	
Wd46	6002325.59	5577018.55
	
			
Przycza wodocigowe			
			
P1	6002768.06	5577112.19	
pz1	6002766.50	5577111.01	
P2	6002764.64	5577117.31	
pz2	6002768.18	5577119.42	
P3	6002762.80	5577120.13	
pz3	6002766.32	5577122.43	
P4	6002753.34	5577134.49	
pz4	6002751.55	5577133.29	
P5	6002738.42	5577158.15	
pz5	6002741.92	5577160.40	
P6	6002723.10	5577180.03	
pz6	6002721.06	5577178.75	
P7	6002719.16	5577185.79	
pz7	6002723.77	5577188.94	
P8	6002545.33	5577121.24	
pz8	6002540.81	5577126.76	
P9	6002380.21	5577152.24	
P9.1	6002384.02	5577153.58	
pz9	6002382.87	5577157.14	
P10	6002080.20	5576960.32	
pz10	6002081.28	5576959.10	
P11	6002359.20	5576969.19	
pz11	6002358.46	5576968.66	
P12	6002447.70	5576844.92	
pz12	6002451.10	5576847.26	
P13	6002496.62	5576772.99	
pz13	6002500.45	5576775.64	
P14	6002365.45	5576998.56	
pz14	6002370.11	5576992.26	
P15	6002423.39	5577095.25	
pz15	6002418.04	5577091.12	
P16	6002428.05	5577089.22	
pz16	6002429.61	5577090.51	
P17	6002429.11	5577087.85	
pz17	6002423.76	5577083.71	
P18	6002433.30	5577082.49	
pz18	6002434.88	5577083.72	
P19	6002371.12	5576952.47	
pz19	6002375.23	5576955.40	
P20	6002453.08	5577057.26	
pz20	6002454.55	5577058.40	
P21	6002468.97	5577030.27	
pz21	6002473.58	5577033.76	
P22	6002474.53	5577022.92	
pz22	6002479.23	5577026.47	
P23	6002555.77	5577013.95	
pz23	6002545.34	5577027.25	
			
Przycza kanalizacji sanitarnej			
			
Sp1	6002371.61	5576954.66	
Zp1	6002374.36	5576956.62	
Sp3	6002756.27	5577134.65	
Zp3	6002752.39	5577132.05	
Sp4	6002726.24	5577180.23	
Zp4	6002721.90	5577177.50	
Sp5	6002704.12	5577210.89	
Zp5	6002708.89	5577212.29	
Sp6	6002495.49	5577112.14	
Zp6	6002491.51	5577107.35	
Sp7	6002458.45	5577142.99	
Zp7	6002460.81	5577134.14	
Sp8	6002385.07	5577154.72	
Zp8	6002384.18	5577157.37	
Sp9	6002348.95	5577140.90	
Zp9	6002347.53	5577133.21	
Sp10	6002315.82	5577127.53	
Zp10	6002318.59	5577121.27	
Sp11	6002077.81	5576965.86	
Zp11	6002082.44	5576960.13	
Sp12	6002438.15	5576863.49	
Zp12	6002439.36	5576864.32	
Sp13	6002452.31	5576842.82	
Zp13	6002448.91	5576840.48	
Sp14	6002458.39	5576833.95	
Zp14	6002458.40	5576836.66	
Zp14.1	6002460.34	5576833.85	
Sp16	6002422.20	5577095.60	
Zp16	6002417.42	5577091.91	
Sp17	6002429.20	5577086.61	
Zp17	6002424.39	5577082.89	
Sp18	6002451.77	5577057.55	
Zp18	6002453.92	5577059.22	
Sp19	6002474.40	5577028.55	
Zp19	6002475.64	5577031.09	
Zp19.1	6002478.38	5577027.57	
Sp20	6002494.88	5577001.95	
Zp20	6002496.99	5577003.58	
Sp21	6002508.58	5576984.41	
Zp21	6002503.48	5576980.50	
Sp22	6002552.82	5577015.79	
Zp22	6002544.28	5577026.53	
Sp23	6002526.33	5576965.49
Zp23	6002524.45	5576964.03
		

					
		